序號(hào) | 班級(jí) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 總分 |
1 | 化工184 | 18401410 | 謝君言 | 96 |
2 | 化工193 | 19401312 | 喻榮融 | 92 |
3 | 化工184 | 18401411 | 張凱博 | 91 |
4 | 化學(xué)研18 | 18000051 | 陸秋娜 | 91 |
5 | 化學(xué)研18 | 18000080 | 張潔 | 90 |
6 | 應(yīng)化193 | 19428331 | 王寅杰 | 88 |
7 | 化工193 | 19401306 | 李樂怡 | 87 |
8 | 化工194 | 19401402 | 陳勇勤 | 87 |
9 | 化工研191 | 19085216279 | 呂夢(mèng)力 | 87 |
10 | 化工184 | 18401408 | 王可怡 | 86 |
11 | 應(yīng)化191 | 19428125 | 梁江川 | 86 |
12 | 化工研182 | 18000745 | 周利君 | 86 |
13 | 化工研193 | 19085216932 | 劉麗娟 | 86 |
14 | 化工181 | 18401101 | 李偉 | 85 |
15 | 化工192 | 19401232 | 趙景鋒 | 85 |
16 | 食品181 | 18474108 | 惠敏怡 | 85 |
17 | 化工研193 | 19085216810 | 夏雪 | 84 |
18 | 化工172 | 17401233 | 張恒 | 83 |
19 | 應(yīng)化173 | 17428312 | 魏葦杭 | 83 |
20 | 化工研191 | 19085216107 | 強(qiáng)曉琪 | 82 |
21 | 化工172 | 17401206 | 劉嘉樂 | 82 |
22 | 化工183 | 18401306 | 吳怡 | 82 |
23 | 食品181 | 18474101 | 陳苗苗 | 81 |
24 | 化工175 | 17401518 | 楊進(jìn)茜 | 81 |
25 | 化工193 | 19401317 | 梁景文 | 81 |
26 | 食品181 | 18474107 | 黃煦 | 81 |
27 | 化工194 | 19401410 | 王馨悅 | 81 |
28 | 化工191 | 19401103 | 蔣榛 | 81 |
29 | 應(yīng)化183 | 18428312 | 王淳 | 81 |
30 | 應(yīng)化191 | 19428118 | 陳天一 | 81 |
31 | 化工研181 | 18000489 | 徐雯 | 81 |
32 | 應(yīng)化181 | 18428104 | 胡新哲 | 81 |
33 | 應(yīng)化191 | 19428102 | 曹子昱 | 81 |
|
